Los mayores problemas de enfermedad que afectan al P. vannameise muestran en la siguiente tabla. La disponibilidad de cepas libres de patógenos (SPF) y cepas resistentes a patógenos (SPR) constituyen un mecanismo para evitar estas enfermedades, pero también son importantes los procedimientos de bioseguridad, incluyendo:
- Secado y escarificado total del fondo de los estanques entre ciclos productivos.
- Reducción del intercambio de agua y tamizado fino de todos los ductos de abasto de agua.
- Uso de mallas anti-pajareras o de espanta-pájaros.
- Colocación de barreras al rededor de los estanques.
- Procedimientos sanitarios.
No existen productos químicos o medicamentos para tratar las infecciones una vez que los estanques han sido invadidos por virus, pero un buen manejo del estanque, agua, alimentos y las condiciones de salud de la población, pueden reducir su virulencia.
En algunos casos, se han empleado antibióticos y otros fármacos para el tratamiento, pero su inclusión en esta tabla no implica una recomendación de la FAO en tal sentido.
ENFERMEDAD | AGENTE | TIPO | SÍNDROME | MEDIDAS |
Mancha blanca (WSD); también conocida como WSBV o WSSV | Parte del síndrome de manchas blancas, complejo (recientemente reclasificado en una nueva familia como nimavirus) | Virus | El camarón severamente infectado manifiesta reducción en el consumo de alimentos, letargo; alta mortalidad, hasta del 100 por ciento entre 3 y 10 días a partir de la manifestación de signos clínicos; cutículas sueltas con manchas blancas de 0,5–2,0 mm de diámetro, más evidentes dentro del caparazón; el camarón moribundo muestra coloración entre rosada y rojiza-café debido a la expansión de cromatóforos cuticulares y escasas manchas blancas. | Uso de cepas libres de patógenos específicos (SPF); lavar y desinfectar los huevos/nauplios con iodo, formalina; tamizar y separar los reproductores, los nauplios, las postlarvas y los juveniles; evitar cambios bruscos de calidad del agua; mantener temperatura del agua >30 °C; evitar el estrés; evitar uso de alimentos frescos; minimizar recambio de agua para evitar entrada de portadores de virus; tratamiento a estanques e incubadoras infectados con cloro a 30 ppm para matar el camarón infectado y a los portadores; desinfección de equipo. |
Síndrome del Taura (TS); también conocido como Virus del Síndrome de Taura (TSV) o Enfermedad de Cola Roja | Virus de ARN de una sola banda (Picornaviridae) | Virus | Ocurre durante la única muda en los juveniles a los 5 a 20 días tras la siembra, o tiene un curso crónico de varios meses; debilidad, caparazón blando, tracto digestivo vacío y expansión difusa de cromatóforos rojos en los apéndices; la mortalidad varía de 5 a 95 por ciento; los sobrevivientes pueden presentar lesiones negras y ser portadores de por vida. | Uso de cepas libres de patógenos específicos o resistentes a patógenos específicos; lavar y desinfectar huevos y nauplios; limpiar y desinfectar vehículos y equipo contaminado; ahuyentar aves (vectores); destruir el stock y desinfectar totalmente las instalaciones. |
Necrosis infecciosa hypodermal y hematopoiética (IHHNV), causando Síndrome de Deformidad Runt (RDS) | Parvovirus sistémico | Virus | Baja mortalidad de P. vannamei; resistente; pero hay una reducción en la alimentación y baja eficiencia en alimentación y crecimiento; deformaciones cuticulares (rostrum encorvado – RDS) ocurren en <30 por ciento de la población infectada, mayor variación en el peso a la cosecha final y menor precio de mercado. | Uso de cepas llibres de patógenos específicos SPF y resistentes a patógenos específicos (SPR); lavar y desinfectar huevos y nauplios; desinfección total de las instalaciones de cultivo para evitar la reintroducción. |
Necrosis Baculoviral de la Glándula Intestinal (BMN); también conocida como enfermedad de la glándula intestinal turbia, enfermedad del hígado blanco turbio o enfermedad turbia blanca. | Baculovirus entérico no ocluído | Virus | Infecta los estadíos larvales y postlarvales, causando una gran mortandad; turbiedad blanca del hepatopancreas causado por necrosis del epitelio tubular; la larva flota inactiva en la superficie; en etapas posteriores muestra resistencia; los reproductores portadores también son una fuente de infección. | Separar los huevos de las heces, lavar huevos y nauplios con agua de mar limpia y desinfectarlos con iodo y/o formalina; desinfectar instalaciones infectadas para evitar nuevos brotes. |
Vibriosis | Vibrio spp., particularmenteV. harveyi & V. parahaemolyticus | Bacteria | Puede causar varios síndromes importantes, tales como luminiscencia y los llamados síndromes zoea-2 y de bolitas. En incubadora, se ve como luminiscencia en el agua y/o cuerpo del camarón; menor alimentación y alta mortandad. En estanques, los altos niveles de vibrios se asocian con la decoloración roja del camarón (especialmente en las colas) y necrosis interna y externa; menor alimentación y mortandad crónica; una segunda infección resultado de un pobre manejo ambiental debilita al camarón, el cual es susceptible de infecciones virales. | Manejo cuidadoso del sistema. En incubadoras, desinfectar las instalaciones, equipo, agua y trabajadores; utilizar alimentos vivos libres de bacterias; cubrir tanques de cultivo con cubiertas de plástico para evitar la transferencia a los estanques. En estanque, prevenir con preparación apropiada; control de florecimientos algales; agua limpia y manejo de alimento; controlar la densidad de siembra y la aireación para mantener condiciones ambientales óptimas a lo largo del ciclo de cultivo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario